商品の特徴 | ●ボッシュ独自の「CoolPack」デザインで、電池の長寿命化を実現しました。●信頼のECP回路が電池を守ります。●2.0Ahから12.0Ahまでのボッシュプロ用リチウムイオン電池パックが全て使用可能です。●バッテリー残量計付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | BOSCH | ブランド名 | BOSCH |
質量 | 0.7 kg | 充電時間 | 【1.5 Ah(80%/100%)】10/25 分【2.0 Ah(80%/100%)】15/30 分【3.0 Ah(80%/100%)】20/35 分【4.0 Ah(80%/100%)】25/35 分【5.0 Ah(80%/100%)】35/45 分【6.0 Ah(80%/100%)】35/55 分【6.3 Ah(80%/100%)】41/55 分【ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) 約】32/51 分【ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) 約】68/79 分【ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) 約】113/126 分 |
充電電圧 | 14.4 - 18 V | オレンジブック発注コード | 855-1467 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 消費電力(W) | 190 |
電源(V) | AC100 | 種類 | 充電器 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9987円
(100 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)